
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 158 | 2637 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 157 | 1968 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 156 | 2928 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 155 | 7898 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 154 | 0249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 153 | 5767 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 152 | 9904 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 151 | 2403 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 150 | 5198 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 149 | 7898 |
